2022年湖南工學院各省錄取分數(shù)線及位次 高考多少分能上
文/陳晨 2023/6/10 18:32:50
想報考湖南工學院的考生和家長一定想知道湖南工學院2022年各省錄取分數(shù)線作為高考志愿的參考,方便想報考湖南工學院的考生和家長,小編整理了2022年各省湖南工學院最低分線和最低位,作為申請參考:

2022年湖南工學院各省錄取分數(shù)線及排名
湖南工學院內蒙古理科最低錄取分數(shù)線是:363分、科學的最低學位是:48020;最低文科入學分數(shù)是:409分、文科的最低排名是:13811
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 376 | 21887 |
云南 | 本二批 | 理科 | 475 | 64766 |
河南 | 本二批 | 理科 | 502 | 131529 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 393 | 51426 |
陜西 | 本二批 | 理科 | 419 | 82543 |
內蒙古 | 本二批 | 理科 | 363 | 48020 |
四川 | 本二批 | 理科 | 491 | 109225 |
甘肅 | 本二批 | 理科 | 421 | 44019 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 388 | 107091 |
內蒙古 | 本二批 | 文科 | 409 | 13811 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 406 | 42237 |
山西 | 本二B | 理科 | 441 | 74755 |
2022年湖南工學院新高考省份錄取分線
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
上海 | 本科批 | 綜合 | 03 | 422 | 33024 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 509 | 33086 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 03 | 501 | 36587 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 406 | 35561 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 504 | 34139 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 507 | 33510 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 02 | 502 | 36011 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 501 | 36587 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 484 | 122922 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 480 | 126494 |
高考多少分可以考上湖南工學院
高考多少分可以考上湖南工學院,因為每個省的高考試卷都不一樣,所以,高考的難度也是不一樣的,因此,每個省份的錄取分數(shù)線是不同的,請考生及家長根據(jù)各省教育考試院公布的錄取分數(shù)線報考,作為參考,所以想知道高考多少分能考上湖南工學院,各省湖南工學院錄取分數(shù)線可按以上參考報考。